Nji Raden Ajoe Radjaningrat
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 17:35, 28 Juli 2012 (sunting) Doddypermadi (Pembicaraan | sumbangan) (Halaman baru: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Radjaningrat</clan> <fname>Radjaningrat</fname> <name>Nji Raden Ajoe</name> <language>id</language> <id>0</id> </person> <version>0...) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi sekarang (17:00, 6 Juli 2014) (sunting) (batalkan) Doddypermadi (Pembicaraan | sumbangan) |
||
Baris 2: | Baris 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:Radjaningrat]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Wiranatakoesoemah III]]</clan> |
<fname>Radjaningrat</fname> | <fname>Radjaningrat</fname> | ||
<name>Nji Raden Ajoe</name> | <name>Nji Raden Ajoe</name> | ||
+ | <parents>720760,878414</parents> | ||
+ | <children>720711</children> | ||
<language>id</language> | <language>id</language> | ||
<id>720754</id> | <id>720754</id> |
Revisi sekarang
Marga (saat dilahirkan) | Wiranatakoesoemah III |
Jenis Kelamin | Wanita |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Nji Raden Ajoe Radjaningrat |
Orang Tua
♂ RAA Wiranatakoesoemah III [Wiranatakoesoemah III] d. 1846 |
Momen penting
kelahiran anak: ♀ Nra. Raskan Maradjaintan [Anggawiredja]
perkawinan: ♂ Raden Rangga Anggawiredja [Anggawiredja]
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek
Kakek-nenek
Orang Tua
Orang Tua
== 3 ==
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak
Cucu-cucu
Cucu-cucu