5. Mangun Nagara
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 15:34, 3 Desember 2014 (sunting) Idang (Pembicaraan | sumbangan) (Halaman baru: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Pajajaran</clan> <name>5. Mangun Nagara</name> <parents>907586</parents> <language>id</language> <id>0</id> </person> <version>0.2<...) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi sekarang (03:31, 11 Februari 2015) (sunting) (batalkan) Retang (Pembicaraan | sumbangan) |
||
Baris 2: | Baris 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>m</sex> | <sex>m</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:Pajajaran]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Talaga]]</clan> |
<name>5. Mangun Nagara</name> | <name>5. Mangun Nagara</name> | ||
<parents>907586</parents> | <parents>907586</parents> |
Revisi sekarang
Marga (saat dilahirkan) | Talaga |
Jenis Kelamin | Pria |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | 5. Mangun Nagara |
Orang Tua
♂ 1. Raden Arya Adipati Surawijaya / Sunan Ciburuy (Pangeran Surawijaya) [Talaga] |
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek

lahir: 1573c, Blok Karang Nangka Beurit, Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang - Subang
Kakek-nenek
Orang Tua
Orang Tua
== 3 ==
♂ 1. Pangeran Adipati Suwarga
perkawinan: ♀ Nyi Mas Jitra / Putri Nunuk
perkawinan: ♀ Ratu Losari
gelar: 1675 - 1715, Adipati Talaga
perkawinan: ♀ Ratu Losari
gelar: 1675 - 1715, Adipati Talaga
== 3 ==