Hans Henrik Olsen Lange b. 15 Maret 1819 d. 1833
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 15:58, 10 Oktober 2020 (sunting) Evremonde (Pembicaraan | sumbangan) (Halaman baru: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Lange</clan> <fname>Lange</fname> <name>Hans Henrik</name> <parents>1298348,1298349:</parents> <language>id</language> <id>0</id> <...) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi sekarang (15:47, 19 Oktober 2020) (sunting) (batalkan) Evremonde (Pembicaraan | sumbangan) |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
<clan>[[Clan:Lange]]</clan> | <clan>[[Clan:Lange]]</clan> | ||
<fname>Lange</fname> | <fname>Lange</fname> | ||
- | <name>Hans Henrik</name> | + | <name>Hans Henrik Olsen</name> |
- | <parents>1298348:,1298349:</parents> | + | <parents>1298348,1298349</parents> |
<language>id</language> | <language>id</language> | ||
<id>1298356</id> | <id>1298356</id> | ||
Baris 12: | Baris 12: | ||
<ev_id>1586158</ev_id> | <ev_id>1586158</ev_id> | ||
<ev_type>BIRT</ev_type> | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
- | <year>1820</year> | + | <day>15</day> |
- | <date_status>ABT</date_status> | + | <month>3</month> |
+ | <year>1819</year> | ||
+ | <place>[[Place:Rudkøbing]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1588907</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <year>1833</year> | ||
+ | <place>[[Place:Samudera Hindia]]</place> | ||
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Revisi sekarang
Marga (saat dilahirkan) | Lange |
Jenis Kelamin | Pria |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Hans Henrik Olsen Lange |
Orang Tua |
Momen penting
15 Maret 1819 lahir: Rudkøbing
1833 wafat: Samudera Hindia
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek
Kakek-nenek
Orang Tua
♂ Christen Ravn Nielsen Hansen
lahir: 19 Desember 1781, Rudkøbing
perkawinan: ♀ Cathrine Basballe
perkawinan: ♀ Anne Henrichsen
wafat: 22 Juli 1836, Rudkøbing
perkawinan: ♀ Cathrine Basballe
perkawinan: ♀ Anne Henrichsen
wafat: 22 Juli 1836, Rudkøbing
♂ Mads Johansen Nielsen Hansen
lahir: 23 November 1786, Rudkøbing
perkawinan: ♀ Aletha Kirstine Basballe
perkawinan: ♀ Kirsten Hansdatter
wafat: 2 Mei 1841, Rudkøbing
perkawinan: ♀ Aletha Kirstine Basballe
perkawinan: ♀ Kirsten Hansdatter
wafat: 2 Mei 1841, Rudkøbing
♀ Henriche Cathrine Wilhelmine Nielsdatter Hansen
lahir: 17 Desember 1788, Rudkøbing
perkawinan: ♂ Christian Basballe
perkawinan: ♂ Simon Carstensen
perkawinan: ♂ Jørgen Jacobsen
perkawinan: ♂ Christian Basballe
perkawinan: ♂ Simon Carstensen
perkawinan: ♂ Jørgen Jacobsen
Orang Tua
== 3 ==
♂ Mads Johansen Lange
lahir: 18 September 1807, Rudkøbing
wafat: 13 Mei 1856, Kuta, Badung
penguburan: Kuta, Badung
wafat: 13 Mei 1856, Kuta, Badung
penguburan: Kuta, Badung
♂ Peter Frandsen Lange
lahir: 6 April 1806, Rudkøbing
perkawinan: ♀ Mette Hansdatter
perkawinan: ♀ Marie Nisted
wafat: 3 Oktober 1858
perkawinan: ♀ Mette Hansdatter
perkawinan: ♀ Marie Nisted
wafat: 3 Oktober 1858
== 3 ==