R.A Arnianti Purwitasari
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 08:52, 18 Desember 2019 (sunting) Dhimas (Pembicaraan | sumbangan) (Halaman baru: <record> <person> <sex>f</sex> <name>R.A Arnianti Purwitasari</name> <parents>916651</parents> <language>id</language> <id>0</id> </person> <version>0.2</version> </record>) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi per 08:56, 18 Desember 2019 (sunting) (batalkan) Dhimas (Pembicaraan | sumbangan) Perbedaan selanjutnya → |
||
Baris 2: | Baris 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
+ | <clan>[[Clan:Hamengku Buwono VII]]</clan> | ||
<name>R.A Arnianti Purwitasari</name> | <name>R.A Arnianti Purwitasari</name> | ||
- | <parents>916651:</parents> | + | <parents>916651</parents> |
<language>id</language> | <language>id</language> | ||
<id>1232957</id> | <id>1232957</id> |
Revisi per 08:56, 18 Desember 2019
Marga (saat dilahirkan) | Hamengku Buwono VII |
Jenis Kelamin | Wanita |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | R.A Arnianti Purwitasari |
Orang Tua
♂ Raden Mas Ipong Suhadi Putranto (alm.) [Hb.7.13.21.3] [Hamengku Buwono VII] b. 1 Desember 1942 d. 17 September 2018 |
Momen penting
kelahiran anak: ♂ Arva Nouval Wiandra [?]
kelahiran anak: ♀ Aldia Puspa Wiandra [?]
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek
Kakek-nenek
Orang Tua
Orang Tua
== 3 ==
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak