Keluarga: R. Paing Karolus Wiryoguno + R.Ngt. Yusibah Dariah
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 06:31, 17 Juli 2018 (sunting) Abdul Rasjid (Pembicaraan | sumbangan) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi sekarang (06:42, 17 Juli 2018) (sunting) (batalkan) Abdul Rasjid (Pembicaraan | sumbangan) |
||
Baris 5: | Baris 5: | ||
<id>280963</id> | <id>280963</id> | ||
</family> | </family> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1358475</ev_id> | ||
+ | <ev_type>MARR</ev_type> | ||
+ | <ev_info>Istri I : Supinah, meninggal 1865, tidak meninggalkan keturunan</ev_info> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1358476</ev_id> | ||
+ | <ev_type>MARR</ev_type> | ||
+ | <ev_info>Istri II : R.Ngt. Yusibah Dariah, menikah 1866</ev_info> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Revisi sekarang
Orang Tua
♂ R. Paing Karolus Wiryoguno [Cokrokusumo]
Anak-anak
♂ R. Muso Jebus Wiryosentono [Cokrokusumo]
♂ R. Eprayim Setu Brontodiwiryo [Cokrokusumo]
♂ R. Simsim Mestoko [Cokrokusumo]
♀ R. Ngt. Ayu Lesningwati [Cokrokusumo]
Momen penting
perkawinan: Istri I : Supinah, meninggal 1865, tidak meninggalkan keturunan
perkawinan: Istri II : R.Ngt. Yusibah Dariah, menikah 1866