Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
82% Complete
I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 17:45, 27 Juli 2016 (sunting) Idang (Pembicaraan | sumbangan) (Halaman baru: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Raja Gowa</clan> <name>I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte</name> <children>1005975</children> <language>id</language> ...) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi sekarang (17:45, 27 Juli 2016) (sunting) (batalkan) Idang (Pembicaraan | sumbangan) |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
<clan>[[Clan:Raja Gowa]]</clan> | <clan>[[Clan:Raja Gowa]]</clan> | ||
<name>I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte</name> | <name>I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte</name> | ||
- | <children>1005975:</children> | + | <children>1005975</children> |
<language>id</language> | <language>id</language> | ||
<id>1005977</id> | <id>1005977</id> |
Revisi sekarang
Marga (saat dilahirkan) | Raja Gowa |
Jenis Kelamin | Pria |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte |
Orang Tua
♂ I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng [Raja Gowa] |
Momen penting
kelahiran anak: ♂ I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo [Raja Gowa]
gelar: Raja Gowa Ke 11
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek
Kakek-nenek
Orang Tua
Orang Tua
== 3 ==
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak
Cucu-cucu
Cucu-cucu