Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh b. 1817c
Dari Rodovid ID
Revisi per 07:34, 12 November 2014 (sunting) Idang (Pembicaraan | sumbangan) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi per 15:13, 4 Desember 2014 (sunting) (batalkan) Idang (Pembicaraan | sumbangan) Perbedaan selanjutnya → |
||
Baris 5: | Baris 5: | ||
<fname>\ Bun Nioh</fname> | <fname>\ Bun Nioh</fname> | ||
<name>NYI MAS AYU Fatmah</name> | <name>NYI MAS AYU Fatmah</name> | ||
+ | <parents>903156</parents> | ||
<children>627133,627134,627135,627136,627139</children> | <children>627133,627134,627135,627136,627139</children> | ||
<picture>[[Image:abunioh-3.jpeg]]</picture> | <picture>[[Image:abunioh-3.jpeg]]</picture> | ||
Baris 14: | Baris 15: | ||
<ev_id>1054610</ev_id> | <ev_id>1054610</ev_id> | ||
<ev_type>BIRT</ev_type> | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
- | <year>1817</year> | + | <year>1818</year> |
<date_status>CAL</date_status> | <date_status>CAL</date_status> | ||
<year2>1819</year2> | <year2>1819</year2> | ||
<place>[[Place:Kampoeng China]], [[Place:Buitenzorg]]</place> | <place>[[Place:Kampoeng China]], [[Place:Buitenzorg]]</place> | ||
+ | <ev_info>Kalkulasi : istri ke 1 = lahir suami + {(1+5)/2} = 1815 + 3 = 1818</ev_info> | ||
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Revisi per 15:13, 4 Desember 2014
Marga (saat dilahirkan) | Tan |
Jenis Kelamin | Wanita |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh |
Orang Tua
♂ TAN OI KOO [Tan] b. 1790 - 1795 |
Momen penting
1818c lahir: Kampoeng China, Buitenzorg, Kalkulasi : istri ke 1 = lahir suami + {(1+5)/2} = 1815 + 3 = 1818
perkawinan: ♂ 4. Raden Mas Djonet Dipomenggolo [Hamengku Buwono] b. 1815 d. 1837
1831c kelahiran anak: Bogor (Jabaru), ♂ RM. Ngabehi Dipomenggolo / KH. Safawi [Hamengku Buwono] b. 1831c d. 1896
1832c kelahiran anak: Bogor (Jabaru), ♂ RM. Harjo Dipomenggolo [Hamengku Buwono] b. 1832c
1833c kelahiran anak: Bogor (Jabaru), ♂ RM. Harjo Dipotjokromenggolo [Hamengku Buwono] b. 1833c
1834c kelahiran anak: Bogor (Jabaru), ♂ RM. H. Harjo Abdul Manap Dipomenggolo [Hamengku Buwono] b. 1834c
1837c kelahiran anak: Bogor (Jabaru), ♀ NYI MAS RAy. Okah [Hamengku Buwono] b. 1837c
Catatan-catatan
Dari kesaksian Pak ADANG (keturunan ke 6 dari garis RAy. Gondomirah) yang bertempat tinggal di Pasirkuda gardu PLN Bogor: Bahwa Pangeran DJonet Dipomenggolo menikah dengan 2 orang isteri. Isteri Pertama putri Kapitein keturunan Tionghoa dari Marga TAN melahirkan 4 orang putra dengan nama belakang "Manggala/Menggolo", sedangkan isteri kedua putri seorang Kyai asli Bogor.
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu

perkawinan: ♀ NYI MAS AYU Fatmah \ Bun Nioh
wafat: 1837, Yogyakarta, dimakamkan di Bogor (Versi 'Peter Carey')
wafat: 1885, Bogor, dimakamkan di Bogor (Versi Keluarga)