Sunan Guling / Mertalaya
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 14:26, 4 April 2014 (sunting) Idang (Pembicaraan | sumbangan) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi per 15:13, 4 April 2014 (sunting) (batalkan) Idang (Pembicaraan | sumbangan) Perbedaan selanjutnya → |
||
Baris 6: | Baris 6: | ||
<name>Sunan Guling</name> | <name>Sunan Guling</name> | ||
<parents>860685</parents> | <parents>860685</parents> | ||
- | <children>860683</children> | + | <children>860683,860691,860692</children> |
<picture>[[Image:Logo-KSL.jpeg]]</picture> | <picture>[[Image:Logo-KSL.jpeg]]</picture> | ||
<language>id</language> | <language>id</language> | ||
Baris 16: | Baris 16: | ||
<ev_info>Raja Sumedang Larang Ke 5 (1114 – 1237 M) </ev_info> | <ev_info>Raja Sumedang Larang Ke 5 (1114 – 1237 M) </ev_info> | ||
</events> | </events> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>http://sumedangonline.com/sejarah-para-penguasa-sumedang/1223/#.Uz639bcrhdg</desc> | ||
+ | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Revisi per 15:13, 4 April 2014
Marga (saat dilahirkan) | Sumedang Larang |
Jenis Kelamin | Pria |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Sunan Guling / Mertalaya |
Orang Tua
♂ Prabu Pagulingan / Sunan Guling (Jagabaya) [Wretikandayun] |
Momen penting
kelahiran anak: ♂ 3. Kusuma Jayadiningrat [Wretikandayun]
kelahiran anak: ♂ 2. Jayadinata [Wretikandayun]
kelahiran anak: ♂ 1. Sunan Tuakan / Tirtakusuma [Wretikandayun]
gelar: Raja Sumedang Larang Ke 5 (1114 – 1237 M)
Sumber-sumber
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
Kakek-nenek

gelar: 778 - 893, Sumedang Larang, Prabu Sumedang Larang Ke 2
Kakek-nenek
Orang Tua
Orang Tua
== 3 ==
== 3 ==
Anak-anak
Anak-anak
Cucu-cucu
Cucu-cucu