Haerlin Suryanita
Dari Rodovid ID
(Perbedaan antarrevisi)
Revisi per 22:26, 19 November 2009 (sunting) HR Widodo AS (Pembicaraan | sumbangan) (Halaman baru: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Tdk ada catatan</clan> <name>Haerlin Suryanita</name> <language>id</language> <id>0</id> </person> <version>0.2</version> </record>) ← Perbedaan sebelumnya |
Revisi sekarang (22:40, 19 November 2009) (sunting) (batalkan) HR Widodo AS (Pembicaraan | sumbangan) |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
<clan>[[Clan:Tdk ada catatan]]</clan> | <clan>[[Clan:Tdk ada catatan]]</clan> | ||
<name>Haerlin Suryanita</name> | <name>Haerlin Suryanita</name> | ||
+ | <children>289063</children> | ||
+ | <picture>[[Image:Haerlin_Suryanita.JPG]]</picture> | ||
<language>id</language> | <language>id</language> | ||
<id>289061</id> | <id>289061</id> |
Revisi sekarang
Marga (saat dilahirkan) | Tdk ada catatan |
Jenis Kelamin | Wanita |
Nama lengkap (saat dilahirkan) | Haerlin Suryanita |
Momen penting
kelahiran anak: ♂ Krisno Bhamakerti [Kromodjayan - Kanoman]
perkawinan: ♂ Raden Bagus Herry Apriyanto [Kromodjayan - Kanoman] b. 10 April 1976
Dari kakek nenek sampai cucu-cucu
== 1 ==
== 1 ==
Anak-anak
Anak-anak